年度 | 专利授权数 | 软件著作权授权数 | |||
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
| |
2002 |
| 1 |
| 1 |
|
2003 |
| 1 |
| 1 |
|
2004 | 1 | 1 |
| 2 |
|
2005 |
|
|
| 0 |
|
2006 |
| 5 |
| 5 |
|
2007 | 1 | 9 | 1 | 11 |
|
2008 | 2 | 8 |
| 10 |
|
2009 | 5 | 19 |
| 24 |
|
2010 | 1 | 27 |
| 28 |
|
2011 | 3 | 62 |
| 65 | 14 |
2012 | 4 | 152 |
| 156 | 16 |
2013 | 10 | 78 | 2 | 90 | 17 |
2014 | 4 | 45 | 4 | 53 | 18 |
2015 | 20 | 75 | 6 | 101 | 23 |
2016 | 34 | 68 | 12 | 114 | 32 |
2017 | 32 | 96 | 48 | 176 | 27 |
2018 | 30 | 158 | 47 | 235 | 45 |
2019 | 28 | 158 | 55 | 241 | 48 |
2020 | 39 | 173 | 63 | 275 | 53 |
2021 | 19 | 176 | 95 | 290 | 51 |
2022 | 56 | 174 | 98 | 328 | 54 |
2023 | 76 | 45 | 129 | 250 | 65 |
2024 | 77 | 15 | 36 | 128 | 50 |
合计 | 442 | 1546 | 596 | 2584 | 513 |
上一篇:下一篇: