准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
专任教师(二) | |||
2024020210 | 46.00 | 5 | 递补 |
2024020224 | 48.00 | 4 | 放弃递补 |
2024020222 | 67.00 | 3 | 放弃资格复审和测试 |
心理咨询师 | |||
2024020424 | 69.00 | 15 | 递补 |
2024020802 | 70.00 | 14 | 放弃递补 |
2024020621 | 71.00 | 13 | 放弃递补 |
2024020811 | 81.00 | 1 | 放弃资格复审和测试 |
| 信息公开 ※ 书记·校长信箱 ※ 信息门户 ※ 校友会 |
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:金华职业技术学院 地址:浙江金华婺州街1188号 |